新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事热点

10月9日LME镍库存分布情况

所属分类:时事热点    发布时间:2019-10-10   作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为10月9日LME镍库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)

地点??? 前日库存? 入仓? 出仓? 今日库存? 变动? 注册仓单? 注销仓单
镍?????? 117522????? 0? 8898?? 108624? -8898??? 49494???? 59130
迪拜?????? 8964????? 0???? 0???? 8964????? 0????? 318????? 8646
安特卫普??? 312????? 0???? 0????? 312????? 0????? 312???????? 0
利物浦???? 3468????? 0???? 0???? 3468????? 0???? 3078?????? 390
热那亚??????? 6????? 0???? 0??????? 6????? 0??????? 6???????? 0
釜山?????? 4812????? 0?? 330???? 4482?? -330???? 2226????? 2256
光阳???????? 90????? 0???? 0?????? 90????? 0?????? 66??????? 24
柔佛????? 19008????? 0? 2808??? 16200? -2808???? 1860???? 14340
巴生??????? 822????? 0??? 60????? 762??? -60?????? 60?????? 702
鹿特丹??? 27396????? 0? 2118??? 25278? -2118??? 19110????? 6168
弗利辛恩?? 7722????? 0?? 990???? 6732?? -990????? 390????? 6432
新加坡??? 10974????? 0? 1032???? 9942? -1032???? 4044????? 5898
巴尔的摩?? 1716????? 0???? 0???? 1716????? 0???? 1062?????? 654
新奧尔良??? 378????? 0???? 0????? 378????? 0????? 378???????? 0
高雄????? 15696????? 0? 1128??? 14568? -1128???? 4818????? 9750
莫尔狄克? 16158????? 0?? 432??? 15726?? -432??? 11766????? 3960

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!