以下为10月15日LME锌库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点??? 前日库存? 入仓? 出仓? 今日库存? 变动? 注册仓单? 注销仓单
锌??????? 62025????? 0?? 400??? 61625?? -400??? 42800???? 18825
迪拜??????? 575????? 0???? 0????? 575????? 0????? 575???????? 0
安特卫普??? 100????? 0???? 0????? 100????? 0?????? 25??????? 75
汉堡???????? 25????? 0???? 0?????? 25????? 0?????? 25???????? 0
毕尔巴鄂?? 2200????? 0???? 0???? 2200????? 0???? 2200???????? 0
柔佛?????? 8100????? 0???? 0???? 8100????? 0???? 7900?????? 200
鹿特丹???? 2575????? 0??? 50???? 2525??? -50?????? 25????? 2500
弗利辛恩? 13175????? 0???? 0??? 13175????? 0???? 4975????? 8200
新加坡???? 1325????? 0???? 0???? 1325????? 0???? 1225?????? 100
新奧尔良? 25050????? 0?? 350??? 24700?? -350??? 17350????? 7350
高雄?????? 8850????? 0???? 0???? 8850????? 0???? 8450?????? 400
莫尔狄克???? 50????? 0???? 0?????? 50????? 0?????? 50???????? 0
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!